详细介绍
横河电机的电磁流量计已经有半个多世纪的悠久历史。横河在每个时代都添加了创新规格,并且一直处于业界前列。让产品具有高性能和高质量是横河的一贯方针。
1988年公布的ADMAG AM系列中采用新的双频激励方法将电磁流量计的稳定性测量推向了更高的标准。电容式磁流量计ADMAG CA系列使测量低导电率流体和粘性绝缘流体成为可能。ADMAG AXR系列是两线制电磁流量计,无需交流电源即可实现超高性能。
参数类别 | 说明 |
---|---|
口径范围 | DN2.5~DN400(0.1"~16") |
测量原理 | 法拉第电磁感应原理 |
精度等级 | 标准型:±0.35%;高精度型:±0.2% |
最小电导率 | ≥1 μS/cm(取决于介质) |
流体温度 | -40℃~+160℃(视衬里材质而定) |
衬里材质 | PFA、聚氨酯、陶瓷、天然橡胶、EPDM 等 |
电极材质 | SUS316L、钽、钛、铂铱、哈氏合金等 |
输出信号 | 4-20mA、脉冲、状态输出、HART、BRAIN、FOUNDATION Fieldbus(可选) |
励磁方式 | 双频励磁(标准),增强型双频励磁(适用于高噪声或低电导率介质) |
显示单元 | 多行背光LCD,支持中英文菜单,红外按键设置 |
连接方式 | 法兰型、夹持型、卫生型(Tri-clamp、螺纹、焊接等) |
防护等级 | IP66/IP67(可选IP68) |
防爆认证 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI 等 |
电源选项 | 24V DC 或 100~240V AC |
诊断功能 | 空管检测、电极污染报警、励磁断线检测、电极粘附度诊断等 |
现在,ADMAG TI系列产品采用“Total Insight”理念,为整个产品生命周期服务。
上一页
下一页
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!